Модель | Е-18 (ABS) |
Габариты, мм | 2195х955х955 |
Количество секций | 1 |
Длина, мм | 2195 |
Ширина, мм | 955 |
Масса, кг | 33.5 |
Масса брутто | 45.2 |
Высота, мм | 955 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | механическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | нет |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | нет |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | нет |
Габариты, мм | 2000х820х860 |
Количество секций | 6 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 820 |
Масса брутто | 188.6 |
Высота, мм | 860 |
Материал | полиуретановая кожа |
Максимальная нагрузка, кг | до 150 |
Вид стола | электрический |
Габариты, мм | 2000х820х860 |
Количество секций | 6 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 820 |
Масса брутто | 188.6 |
Высота, мм | 860 |
Материал | полиуретановая кожа |
Максимальная нагрузка, кг | до 150 |
Вид стола | электрический |
Габариты, мм | 2000х845х830 |
Количество секций | 6 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 845 |
Масса, кг | 95.5 |
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 2130x930x860 |
Масса брутто | 162.1 |
Высота, мм | 830 |
Материал | полиуретановая кожа |
Максимальная нагрузка, кг | до 150 |
Вид стола | электрический |
Габариты, мм | 1995х830х830 |
Количество секций | 6 |
Длина, мм | 1995 |
Ширина, мм | 830 |
Масса, кг | 91.2 |
Масса брутто | 110.2 |
Высота, мм | 830 |
Материал | полиуретановая кожа |
Максимальная нагрузка, кг | до 150 |
Вид стола | электрический |
Модель | CQ-215 (CO-001M) (НП, бордо) |
Габариты, мм | 3290х3290х2385 |
Длина, мм | 3290 |
Ширина, мм | 3290 |
Масса брутто | 212 |
Высота, мм | 2385 |
Максимальная нагрузка, кг | до 135 |
Тип кресла пациента | электромеханическое |
Негатоскоп | есть |
Гидроблок | эжекторный |
Количество инструментов на блоке | 5 |
Система выбора инструмента | пневматическая |
Поворотная плевательница | есть |
Материал плевательницы | керамика |
Модель | Е-18 (ЛДСП кор) |
Габариты, мм | 2142х932х860 |
Количество секций | 1 |
Длина, мм | 2142 |
Ширина, мм | 932 |
Масса, кг | 37.3 |
Масса брутто | 48.6 |
Высота, мм | 860 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | механическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | нет |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | нет |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | нет |
Материал корпуса | пластик |
Модель | СТ109 |
Габариты, мм | 600х720х940 |
Длина, мм | 600 |
Ширина, мм | 720 |
Масса, кг | 15.9 |
Высота, мм | 940 |
Количество ящиков, шт | 1 |
Материал ящиков | пластик |
Модель | Е-17В (ABS) |
Габариты, мм | 2200х970х1180 |
Количество секций | 2 |
Длина, мм | 2200 |
Ширина, мм | 970 |
Масса, кг | 56.2 |
Масса брутто | 66.7 |
Высота, мм | 1180 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | механическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | нет |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | CQ-216 (CO-002M) (НП, син) |
Габариты, мм | 3340х3340х2150 |
Длина, мм | 3340 |
Ширина, мм | 3340 |
Масса брутто | 224 |
Высота, мм | 2150 |
Максимальная нагрузка, кг | до 135 |
Тип кресла пациента | электромеханическое |
Негатоскоп | есть |
Гидроблок | эжекторный |
Количество инструментов на блоке | 5 |
Система выбора инструмента | пневматическая |
Поворотная плевательница | есть |
Материал плевательницы | керамика |
Высота, мм | 2150 |
Габариты, мм | 3640х3640х2150 |
Гидроблок | эжекторный |
Длина, мм | 3640 |
Количество инструментов на блоке | 5 |
Максимальная нагрузка, кг | до 135 |
Масса брутто | 229 |
Материал плевательницы | керамика |
Модель | CQ-216 (CO-003M) (ВП, бордо) |
Негатоскоп | есть |
Поворотная плевательница | есть |
Система выбора инструмента | пневматическая |
Тип кресла пациента | электромеханическое |
Ширина, мм | 3640 |
Модель | CQ-217 (CO-004M) (НП, син) |
Габариты, мм | 3330х3330х2220 |
Длина, мм | 3330 |
Ширина, мм | 3330 |
Масса брутто | 236 |
Высота, мм | 2220 |
Максимальная нагрузка, кг | до 135 |
Тип кресла пациента | электромеханическое |
Негатоскоп | есть |
Гидроблок | эжекторный |
Количество инструментов на блоке | 5 |
Система выбора инструмента | пневматическая |
Поворотная плевательница | есть |
Материал плевательницы | керамика |
Модель | CQ-217 (CO-005M) (ВП, бордо) |
Габариты, мм | 3570х3570х2180 |
Длина, мм | 3570 |
Ширина, мм | 3570 |
Масса брутто | 235 |
Высота, мм | 2180 |
Максимальная нагрузка, кг | до 135 |
Тип кресла пациента | электромеханическое |
Негатоскоп | есть |
Гидроблок | эжекторный |
Количество инструментов на блоке | 5 |
Система выбора инструмента | пневматическая |
Поворотная плевательница | есть |
Материал плевательницы | керамика |
Модель | CQ-218 (CO-006M) (НП, син) |
Габариты, мм | 3380х3380х2305 |
Длина, мм | 3380 |
Ширина, мм | 3380 |
Масса брутто | 249 |
Высота, мм | 2305 |
Максимальная нагрузка, кг | до 135 |
Тип кресла пациента | электромеханическое |
Негатоскоп | есть |
Гидроблок | эжекторный |
Количество инструментов на блоке | 5 |
Система выбора инструмента | пневматическая |
Поворотная плевательница | есть |
Материал плевательницы | керамика |
Вид кровати | для взрослых |
Высота, мм | 1175 |
Габариты, мм | 2140х970х1175 |
Длина, мм | 2140 |
Дуга для подтягивания | есть |
Инфузионная стойка | есть |
Количество секций | 2 |
Масса брутто | 71.1 |
Масса, кг | 60.1 |
Матрас | есть |
Модель | Е-17В (ЛДСП, кор) |
Назначение кровати | больничная |
Регулировка высоты | нет |
Сенсорная панель управления | нет |
Тип кровати | механическая |
Тормоза кровати | есть |
Ширина, мм | 970 |
Модель | CQ-218 (CO-007M) (КАРТ, бордо) |
Габариты, мм | 2940х2340х2250 |
Длина, мм | 2940 |
Ширина, мм | 2340 |
Масса брутто | 257 |
Высота, мм | 2250 |
Максимальная нагрузка, кг | до 135 |
Тип кресла пациента | электромеханическое |
Негатоскоп | есть |
Гидроблок | эжекторный |
Количество инструментов на блоке | 5 |
Система выбора инструмента | пневматическая |
Поворотная плевательница | есть |
Материал плевательницы | керамика |
Модель | CQ-218 (CO-011M) (НП, олива) |
Габариты, мм | 3420х3460х2160 |
Длина, мм | 3420 |
Ширина, мм | 3460 |
Масса брутто | 300 |
Высота, мм | 2160 |
Максимальная нагрузка, кг | до 130 |
Тип кресла пациента | электромеханическое |
Негатоскоп | есть |
Гидроблок | эжекторный |
Количество инструментов на блоке | 5 |
Система выбора инструмента | пневматическая |
Поворотная плевательница | есть |
Материал плевательницы | керамика |
Модель | CQ-219-LF (CO-008M) (КАРТ, кор) |
Габариты, мм | 4180х2735х2020 |
Длина, мм | 4180 |
Ширина, мм | 2735 |
Масса брутто | 310 |
Высота, мм | 2020 |
Максимальная нагрузка, кг | до 135 |
Тип кресла пациента | электромеханическое |
Негатоскоп | есть |
Гидроблок | эжекторный |
Количество инструментов на блоке | 5 |
Система выбора инструмента | пневматическая |
Поворотная плевательница | есть |
Материал плевательницы | керамика |
Модель | CQ-219-F (CO-009M) (НП, крас) |
Габариты, мм | 3390х3390х2110 |
Длина, мм | 3390 |
Ширина, мм | 3390 |
Масса брутто | 327 |
Высота, мм | 2110 |
Максимальная нагрузка, кг | до 135 |
Тип кресла пациента | электромеханическое |
Негатоскоп | есть |
Гидроблок | эжекторный |
Количество инструментов на блоке | 5 |
Система выбора инструмента | пневматическая |
Поворотная плевательница | есть |
Материал плевательницы | керамика |
Модель | CQ-219-I (CO-010M) (КАРТ, гол) |
Габариты, мм | 3550х3550х2200 |
Длина, мм | 3550 |
Ширина, мм | 3550 |
Масса брутто | 310 |
Высота, мм | 2200 |
Максимальная нагрузка, кг | до 135 |
Тип кресла пациента | электромеханическое |
Негатоскоп | есть |
Гидроблок | эжекторный |
Количество инструментов на блоке | 5 |
Система выбора инструмента | пневматическая |
Поворотная плевательница | есть |
Материал плевательницы | керамика |
Модель | F-8 |
Габариты, мм | 2167х943х1185 |
Количество секций | 4 |
Длина, мм | 2167 |
Ширина, мм | 943 |
Масса, кг | 56.4 |
Масса брутто | 67.3 |
Высота, мм | 1185 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | механическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | нет |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | Y007-1 |
Габариты, мм | 320х210х320 |
Длина, мм | 320 |
Ширина, мм | 210 |
Масса, кг | 8 |
Масса брутто | 8.5 |
Высота, мм | 320 |
Модель | Е-8 (ABS) |
Габариты, мм | 2200х970х1185 |
Количество секций | 4 |
Длина, мм | 2200 |
Ширина, мм | 970 |
Масса, кг | 59.8 |
Масса брутто | 73.7 |
Высота, мм | 1185 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | механическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | нет |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | Y007-3W |
Габариты, мм | 390х250х405 |
Длина, мм | 390 |
Ширина, мм | 250 |
Масса, кг | 14 |
Масса брутто | 15 |
Высота, мм | 405 |
Модель | Y007-5W |
Габариты, мм | 390х250х440 |
Длина, мм | 390 |
Ширина, мм | 250 |
Масса, кг | 17.5 |
Масса брутто | 19 |
Высота, мм | 440 |
Модель | Е-8 (ЛДСП кор) |
Габариты, мм | 2040х970х1155 |
Количество секций | 4 |
Длина, мм | 2040 |
Ширина, мм | 970 |
Масса, кг | 64.8 |
Масса брутто | 75.6 |
Высота, мм | 1155 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | механическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | нет |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | Е-8 (ЛДСП св.дер) |
Габариты, мм | 2040х970х1155 |
Количество секций | 4 |
Длина, мм | 2040 |
Ширина, мм | 970 |
Масса, кг | 64.8 |
Масса брутто | 75.6 |
Высота, мм | 1155 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | механическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | нет |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | Е-31 (ЛДСП св.дер) |
Габариты, мм | 2307х995х1560 |
Количество секций | 4 |
Длина, мм | 2307 |
Ширина, мм | 995 |
Масса, кг | 97.2 |
Масса брутто | 107.8 |
Высота, мм | 1560 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | механическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | есть |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | Е-1 (ABS) |
Габариты, мм | 2210х950х1395 |
Количество секций | 4 |
Длина, мм | 2210 |
Ширина, мм | 950 |
Масса, кг | 97.1 |
Масса брутто | 128 |
Высота, мм | 1395 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | механическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | есть |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | есть |
Тормоза кровати | есть |
Модель | E-49 (ЛДСП венге) |
Габариты, мм | 2180х960х1180 |
Количество секций | 6 |
Длина, мм | 2180 |
Ширина, мм | 960 |
Масса, кг | 62.6 |
Масса брутто | 80.9 |
Высота, мм | 1180 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | механическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | нет |
Инфузионная стойка | нет |
Дуга для подтягивания | нет |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | нет |
Модель | С4 ТМ-018АН-00 |
Габариты, мм | 865х510х955 |
Длина, мм | 865 |
Ширина, мм | 510 |
Масса, кг | 15.3 |
Высота, мм | 955 |
Количество ящиков, шт | 1 |
Материал ящиков | пластик |
Модель | YG-6 (ЛДСП венге) |
Габариты, мм | 2175х980х1165 |
Количество секций | 7 |
Длина, мм | 2175 |
Ширина, мм | 980 |
Масса, кг | 76 |
Масса брутто | 97.7 |
Высота, мм | 1165 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | механическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | нет |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | YG-5 (ЛДСП венге) |
Габариты, мм | 2180х980х1180 |
Количество секций | 13 |
Длина, мм | 2180 |
Ширина, мм | 980 |
Масса, кг | 84.1 |
Масса брутто | 117.8 |
Высота, мм | 1180 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | механическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | нет |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | E-45A (ЛДСП венге, 120) |
Габариты, мм | 2175х1275х1155 |
Количество секций | 11 |
Длина, мм | 2175 |
Ширина, мм | 1275 |
Масса, кг | 99.4 |
Масса брутто | 127.5 |
Высота, мм | 1155 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | механическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | нет |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | DB-7 (ABS) |
Габариты, мм | 2190х970х1180 |
Панель управления | электронная |
Количество секций | 4 |
Длина, мм | 2190 |
Ширина, мм | 970 |
Масса, кг | 61 |
Масса брутто | 75.4 |
Высота, мм | 1180 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | электрическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | нет |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | DB-7 (ABS, У) |
Габариты, мм | 2390х970х1185 |
Панель управления | электронная |
Количество секций | 5 |
Длина, мм | 2390 |
Ширина, мм | 970 |
Масса, кг | 66.9 |
Масса брутто | 74.1 |
Высота, мм | 1185 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | электрическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | есть |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | DB-7 (ЛДСП кор) |
Габариты, мм | 2145х970х1160 |
Панель управления | электронная |
Количество секций | 4 |
Длина, мм | 2145 |
Ширина, мм | 970 |
Масса, кг | 63.7 |
Масса брутто | 77.7 |
Высота, мм | 1160 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | электрическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | есть |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | DB-7 (ЛДСП св.дер) |
Габариты, мм | 2145х970х1160 |
Панель управления | электронная |
Количество секций | 4 |
Длина, мм | 2145 |
Ширина, мм | 970 |
Масса, кг | 63.7 |
Масса брутто | 77.7 |
Высота, мм | 1160 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | электрическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | есть |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | YG-2 (ABS, без ТУ) |
Габариты, мм | 2230х970х1180 |
Панель управления | электронная |
Количество секций | 6 |
Длина, мм | 2230 |
Ширина, мм | 970 |
Масса, кг | 66.5 |
Масса брутто | 101.7 |
Высота, мм | 1180 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | электрическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | есть |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | YG-2 (ЛДСП венге, без ТУ) |
Габариты, мм | 2180х970х1180 |
Панель управления | электронная |
Количество секций | 6 |
Длина, мм | 2180 |
Ширина, мм | 970 |
Масса, кг | 69.9 |
Масса брутто | 105.7 |
Высота, мм | 1180 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | электрическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | нет |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | YDC-7A4 |
Габариты, мм | 1380х350х50 |
Длина, мм | 1380 |
Ширина, мм | 350 |
Масса, кг | 4 |
Масса брутто | 5 |
Высота, мм | 50 |
Максимальная нагрузка, кг | до 79 |
Модель | YG-2 (ЛДСП венге) |
Габариты, мм | 2178х980х1185 |
Панель управления | электронная |
Количество секций | 6 |
Длина, мм | 2178 |
Ширина, мм | 980 |
Масса, кг | 76.5 |
Масса брутто | 105.7 |
Высота, мм | 1185 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | электрическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | нет |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | DB-6 (ABS, А+У) |
Габариты, мм | 2587х990х1455 |
Панель управления | электронная |
Количество секций | 5 |
Длина, мм | 2587 |
Ширина, мм | 990 |
Масса, кг | 111.1 |
Масса брутто | 138.8 |
Высота, мм | 1455 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | электрическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | есть |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | DB-6 (ABS, А) |
Габариты, мм | 2370х990х1540 |
Панель управления | электронная |
Количество секций | 4 |
Длина, мм | 2370 |
Ширина, мм | 990 |
Масса, кг | 100.2 |
Масса брутто | 115.9 |
Высота, мм | 1540 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | электрическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | есть |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | DB-6 (ABS, У) |
Габариты, мм | 2562х990х1455 |
Панель управления | электронная |
Количество секций | 5 |
Длина, мм | 2562 |
Ширина, мм | 990 |
Масса, кг | 108.3 |
Масса брутто | 139 |
Высота, мм | 1455 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | электрическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | есть |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | DB-6 (ABS) |
Габариты, мм | 2387х990х1445 |
Панель управления | электронная |
Количество секций | 4 |
Длина, мм | 2387 |
Ширина, мм | 990 |
Масса, кг | 108.2 |
Масса брутто | 137.6 |
Высота, мм | 1445 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | электрическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | есть |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | DB-6 (ЛДСП кор) |
Габариты, мм | 2300х1000х1560 |
Панель управления | электронная |
Количество секций | 4 |
Длина, мм | 2300 |
Ширина, мм | 1000 |
Масса, кг | 101.6 |
Масса брутто | 120.4 |
Высота, мм | 1560 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | электрическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | есть |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | DB-6 (ЛДСП венге, А+У) |
Габариты, мм | 2504х1000х1100 |
Панель управления | электронная |
Количество секций | 5 |
Длина, мм | 2504 |
Ширина, мм | 1000 |
Масса, кг | 106.1 |
Масса брутто | 126.9 |
Высота, мм | 1100 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | электрическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | есть |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | YG-3 (ЛДСП венге) |
Габариты, мм | 2180х980х1190 |
Панель управления | электронная |
Количество секций | 13 |
Длина, мм | 2180 |
Ширина, мм | 980 |
Масса, кг | 89.2 |
Масса брутто | 110.9 |
Высота, мм | 1190 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | электрическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | нет |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | YG-3 (ЛДСП кор) |
Габариты, мм | 2170х975х855 |
Панель управления | электронная |
Количество секций | 13 |
Длина, мм | 2170 |
Ширина, мм | 975 |
Масса, кг | 94.5 |
Масса брутто | 105.1 |
Высота, мм | 855 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | электрическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | нет |
Регулировка высоты | нет |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | YG-1 (ЛДСП св.дер, МЛ, 2В) |
Габариты, мм | 2165х1025х1510 |
Панель управления | электронная |
Количество секций | 4 |
Длина, мм | 2165 |
Ширина, мм | 1025 |
Масса, кг | 102 |
Масса брутто | 132.6 |
Высота, мм | 1510 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | электрическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | есть |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | YG-1 (ЛДСП св.дер, ДЛ) |
Габариты, мм | 2350х1020х1525 |
Панель управления | электронная |
Количество секций | 4 |
Длина, мм | 2350 |
Ширина, мм | 1020 |
Масса, кг | 96.9 |
Масса брутто | 124.5 |
Высота, мм | 1525 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | электрическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | есть |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | YG-1 (ЛДСП св.дер, МЛ) |
Габариты, мм | 2340х1020х1525 |
Панель управления | электронная |
Количество секций | 4 |
Длина, мм | 2340 |
Ширина, мм | 1020 |
Масса, кг | 97.1 |
Масса брутто | 124.5 |
Высота, мм | 1525 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | электрическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | есть |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | YG-1 (кор, ДЛ) |
Габариты, мм | 2350х1020х1525 |
Панель управления | электронная |
Количество секций | 4 |
Длина, мм | 2350 |
Ширина, мм | 1020 |
Масса, кг | 96.9 |
Масса брутто | 124.5 |
Высота, мм | 1525 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | электрическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | есть |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | YG-1 (кор, МЛ) |
Габариты, мм | 2340х1020х1525 |
Панель управления | электромеханическая |
Количество секций | 4 |
Длина, мм | 2340 |
Ширина, мм | 1020 |
Масса, кг | 97.1 |
Масса брутто | 124.5 |
Высота, мм | 1525 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | электрическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | есть |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | YG-1 (св.дер, МЛ,120) |
Габариты, мм | 2330х1230х1255 |
Панель управления | электронная |
Количество секций | 4 |
Длина, мм | 2330 |
Ширина, мм | 1230 |
Масса, кг | 128.5 |
Масса брутто | 150 |
Высота, мм | 1255 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | механическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | есть |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | YG-1 (св.дер, МЛ,140) |
Габариты, мм | 2330х1520х1255 |
Панель управления | электронная |
Количество секций | 4 |
Длина, мм | 2330 |
Ширина, мм | 1520 |
Масса, кг | 120 |
Масса брутто | 170 |
Высота, мм | 1255 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | электрическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | есть |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | YG-1 (кор, МЛ,140) |
Габариты, мм | 2330х1520х1255 |
Панель управления | электронная |
Количество секций | 4 |
Длина, мм | 2330 |
Ширина, мм | 1520 |
Масса, кг | 120 |
Масса брутто | 170 |
Высота, мм | 1255 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | механическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | есть |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Вид кровати | для взрослых |
Высота, мм | 1110 |
Габариты, мм | 2590х1120х1110 |
Длина, мм | 2590 |
Дуга для подтягивания | есть |
Инфузионная стойка | есть |
Количество секций | 5 |
Масса брутто | 170.2 |
Масса, кг | 118.6 |
Матрас | есть |
Модель | DB-3 |
Назначение кровати | больничная |
Панель управления | электронная |
Регулировка высоты | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тип кровати | электрическая |
Тормоза кровати | есть |
Ширина, мм | 1120 |
Модель | DB-17 |
Габариты, мм | 2405х1075х1560 |
Панель управления | электронная |
Количество секций | 4 |
Длина, мм | 2405 |
Ширина, мм | 1075 |
Масса, кг | 173.5 |
Масса брутто | 227 |
Высота, мм | 1560 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | электрическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | нет |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | DB-4 (01) |
Габариты, мм | 2130х1030х1540 |
Панель управления | электронная |
Количество секций | 4 |
Длина, мм | 2130 |
Ширина, мм | 1030 |
Масса, кг | 168.3 |
Масса брутто | 199.3 |
Высота, мм | 1540 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | электрическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | есть |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | нет |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | DB-4 (02) |
Габариты, мм | 2330х1030х1540 |
Панель управления | электронная |
Количество секций | 4 |
Длина, мм | 2330 |
Ширина, мм | 1030 |
Масса, кг | 168.3 |
Масса брутто | 199.3 |
Высота, мм | 1540 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | электрическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | есть |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | нет |
Сенсорная панель управления | нет |
Тормоза кровати | есть |
Модель | DB-5 |
Габариты, мм | 2320х1010х1955 |
Панель управления | сенсорная |
Количество секций | 4 |
Длина, мм | 2320 |
Ширина, мм | 1010 |
Масса, кг | 230.2 |
Масса брутто | 278 |
Высота, мм | 1955 |
Назначение кровати | больничная |
Тип кровати | электрическая |
Вид кровати | для взрослых |
Матрас | есть |
Регулировка высоты | есть |
Инфузионная стойка | есть |
Дуга для подтягивания | есть |
Сенсорная панель управления | есть |
Тормоза кровати | есть |
Модель | F-48 (гол) |
Габариты, мм | 860х520х720 |
Количество секций | 1 |
Длина, мм | 860 |
Ширина, мм | 520 |
Масса, кг | 20.5 |
Масса брутто | 23 |
Высота, мм | 720 |
Назначение кровати | больничная |
